



FLASH GODOX AD200PRO
Maximum Watt/Seconds | 200 |
Compatibility | TTL with Canon, Nikon, Sony cameras with optional X1-C, X1-N, and X1-S transmitters TTL with Olympus, Fujifilm cameras with optional X1T-O and X1T-F transmitters |
Control | Manually on unit Via X1 Transmitter which will Wirelessly Control: Flash Mode: TTL, Manual, Multi (Stroboscopic), Power Level Modeling Lamp On/Off, Beeper on/off First and second curtain sync, High Speed Sync |
Guide Number | At Full Power: Speedlight Flash Head: 170.6' / 52 m ISO 100 @ 35 mm Bare Bulb Flash Head: 197' / 60 m ISO 100 with AD-S2 reflector @ 28 mm |
Color Temperature | 5600K (±200K) |
Recycle Time | 0.01 to 2.1 Seconds |
Flash Duration | Speedlight Flash Head at T0.1: 1/220 to 1/15,380 Second Bare Bulb Flash Head at T0.1: 1/220 to 1/13,510 Second |
Flash Variability | 9 Steps: 1/256 to 1/1 |
Flash Delay | Yes, 0.01 to 30 Second |
Flash Modes | Wireless Off: Manual/Multi Wireless Radio On: TTL/M/Multi Stroboscopic: up to 90 times (99 Hz) |
Modeling Light | Uses Speedlight Head: Auto turn off after 30 minutes |
Sync Mode | High-Speed Sync up to 1/8000 Second First Curtain Sync and Second Curtain Sync |
Flash Exposure Compensation | ±3 Stops in 1/3 Stop Increments |
Flash Ready Indicator | LED, Beep Flash Hibernates Automatically After 30 Minutes of Non-use |
Built-in Slave Cell | S1 and S2 Optical Slave Modes 2.4 GHz Radio System |
Wireless & Radio Specifications | Function: Slave or Off Channels: 32 Groups: 5 (A, B, C, D, E) Range: 328' / 100 m |
Mounting | 1/4"-20 Female Threads |
Fan Cooled | No |
Replaceable Flashtube | Yes, in Bare Bulb Head |
Connectors | 3.5 mm Sync Input Wireless Control Port USB Port |
Battery | Lithium, 14.4 V / 2900 mAh Power remaining indicator |
Number of Flashes @ Full Power | 500 |
Dimensions | 6.7 x 3.0 x 2.0" / 172 x 75 x 54 mm Without Flash Head |
Weight | 20.8 oz / 590 g Without Flash Head and Battery |
Pairs well with
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Descubre más
Cámaras de última generación de las mejores marcas con los mejores precios del mercado.
Somos distribuidores autorizados, de marcas reconocidas.




Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo solicitar factura electrónica si realizo un pedido por el sitio web?
Nos contactaremos contigo a través del número de teléfono proporcionado en los datos de entrega para consultar si deseas recibir la factura electrónica.
¿Cuál es el tiempo de entrega de mi pedido?
El tiempo de entrega es de 24 a 48 horas de lunes a viernes. No se realizan entregas durante el fin de semana. Fuera del área metropolitana, las entregas se realizan mediante una mensajería contratada, sin costo adicional. El tiempo de entrega y el día exacto pueden variar según el transportista.
¿Cuál es el costo del envío de mi pedido?
Para compras superiores a $50, el envío es GRATUITO. Para compras menores a esa cantidad, el costo de envío es de $10.
¿Cuál es la cobertura de los envíos?
Los envíos solo cubren el territorio de Costa Rica. La entrega directa a domicilio se realizará siempre y cuando haya cobertura en el lugar y sea segura. De no ser así, nos pondremos en contacto con el cliente para definir otra ubicación.